După șirul de victorii obținut în ultima lună, UTA a schimbat macazul, fiind învinsă cu 2-1 de Rapid București acasă, la Arad. Prima repriză a fost echilibrată, UTA a condus, iar Rapidul a egalat dintr-o lovitură de la 11 metri, controvesrată.
În repriza a doua, chiar dacă posesia a fost echilibrată, Rapidul a avut multe ocazii mari de a înscrie. A înscris până la urmă, câștigând cu 2-1 și menținându-se ferm în lupta pentru titlu, alături de Universitatea Craiova și Rapid București.
Clasamentul, după etapa a 23-a, se prezintă, în felul următor:
| Club | MJMeciuri jucate | VVictorii | EEgaluri | ÎÎnfrângeri | GMGoluri marcate: | GPGoluri primite | DGGolaveraj | Pct.Puncte | Ultimele 5Ultimele cinci meciuri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 23 | 13 | 7 | 3 | 43 | 20 | 23 | 46 | RemizăVictorieVictorieVictorieVictorie | ||
| 2 | Rapid Bucureşti | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 21 | 16 | 45 | RemizăÎnfrângereÎnfrângereVictorieVictorie | ||
| 3 | Dinamo București | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 19 | 16 | 44 | RemizăVictorieÎnfrângereVictorieVictorie | ||
| 4 | Argeș Pitești | 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 21 | 9 | 40 | VictorieRemizăÎnfrângereVictorieVictorie | ||
| 5 | Botoşani | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 18 | 12 | 38 | RemizăRemizăÎnfrângereÎnfrângereÎnfrângere | ||
| 6 | Oțelul | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 19 | 16 | 36 | VictorieVictorieVictorieÎnfrângereVictorie | ||
| Rundă de retrogradare7 | „U” Cluj | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 20 | 7 | 36 | VictorieVictorieVictorieÎnfrângereVictorie | ||
| Rundă de retrogradare8 | UTA Arad | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 32 | -2 | 35 | VictorieRemizăVictorieVictorieÎnfrângere | ||
| Rundă de retrogradare9 | CFR Cluj | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 34 | 0 | 32 | RemizăVictorieVictorieVictorieVictorie | ||
| Rundă de retrogradare10 | Farul Constanța | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 31 | ÎnfrângereRemizăÎnfrângereRemizăVictorie | ||
| Rundă de retrogradare11 | FCSB | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 | 31 | RemizăVictorieVictorieÎnfrângereÎnfrângere | ||
| Rundă de retrogradare12 | Unirea Slobozia | 23 | 6 | 3 | 14 | 22 | 35 | -13 | 21 | ÎnfrângereÎnfrângereVictorieÎnfrângereÎnfrângere | ||
| Rundă de retrogradare13 | Petrolul | 23 | 4 | 8 | 11 | 16 | 25 | -9 | 20 | ÎnfrângereÎnfrângereRemizăÎnfrângereÎnfrângere | ||
| Rundă de retrogradare14 | Csikszereda | 23 | 4 | 7 | 12 | 22 | 51 | -29 | 19 | ÎnfrângereÎnfrângereÎnfrângereVictorieÎnfrângere | ||
| Rundă de retrogradare15 | Hermannstadt | 23 | 2 | 8 | 13 | 19 | 38 | -19 | 14 | ÎnfrângereÎnfrângereRemizăRemizăÎnfrângere | ||
| Rundă de retrogradare16 | Metaloglobus | 23 | 2 | 5 | 16 | 19 | 49 | -30 | 11 | VictorieÎnfrângereÎnfrângereÎnfrângereÎnfrângere |



















